Murs antibruit réalisés comme mesure de protection contre le bruit routier et identifiés dans les PAB
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Annuelle
Date de publication
08.12.2024
Méthode de collecte
Thème ISO
Transport
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Meryl Meldem
Téléphone
Organisation
Département de la santé et des mobilités
service
Office cantonal du génie civil
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951121929 | ||
2494896 | 2505925 | |
1112637 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
IDOBSTACLE | Entier | Numéro interne à l'Office cantonal du génie civil pour les parois antibruit |
NOM_RTE | Texte | |
IDPROCED | Entier | Numéro interne à l'Office cantonal du génie civil pour les projets d'assainissement du bruit routier (PAB) |
PAB | Texte | Projet d'assainissement du bruit routier concerné |
O_HAUT | Nombre décimal | |
O_MATERIAU | Texte | |
ANNEE_REALISATION | Date | Année de réalisation du parois antibruit |
REMARQUES | Texte | |
PROVENANCE | Texte | |
CREATED_USER | Texte | |
CREATED_DATE | Date | |
LAST_EDITED_USER | Texte | |
LAST_EDITED_DATE | Date | |
GLOBALID | UUID | |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
SHAPE.LEN | Nombre décimal | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
TYPE_OBSTACLE | Texte | Attribut non documenté découvert par l'ingesteur le 08.12.2024 à 03h00 |
Téléchargements
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Génie Civil - Routes cantonales |