Secteurs identifiés à assainir par les projets d'assainissement du bruit routier (PAB).
Cette couche identifie les secteurs à assainir selon l'horizon d'assainissement +20ans des études finalisées.
Pour visualiser une situation actuelle, voir la donnée SPBR_BRUIT_ROUTIER_FACADE
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Annuelle
Date de publication
21.11.2024
Méthode de collecte
Thème ISO
Transport
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Meryl Meldem
Téléphone
Organisation
Département de la santé et des mobilités
service
Office cantonal du génie civil
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561134337 | ||
2486181 | 2512843 | |
1110184 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
IDPROCED | Entier | Numéro interne à l'Office cantonal du génie civil pour les projets d'assainissement du bruit routier (PAB) |
IDA_ASSAINIR | Nombre décimal | Numéro interne à l'Office cantonal du génie civil pour les secteurs à assainir au niveau du bruit routier à un état +20ans selon PAB |
NOMVOIE | Texte | Nom de la route concernée |
NOM_RTE | Texte | |
PAB | Texte | Projet d'assainissement du bruit routier concerné pour les routes cantonales - détenteur pour les routes communales |
STATUT | Texte | Etat d'avancement du PAB |
TRONCON | Texte | |
DETENTEUR | Texte | |
CREATED_USER | Texte | |
CREATED_DATE | Date | |
LAST_EDITED_USER | Texte | |
LAST_EDITED_DATE | Date | |
GLOBALID | UUID | |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
SHAPE.LEN | Nombre décimal | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
Téléchargements
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Génie Civil - Routes cantonales |