
Périmètre de sécurité des installations souterraines du CERN, actuelles et en projet
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Annuelle
Date de publication
22.10.2025
Méthode de collecte
Inconnue
Thème ISO
Constructions et ouvrages
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
non renseigné
Restriction d'utilisation
Zone interdite ou soumise à autorisation du CERN pour tout forage supérieur
à 10m
Contact donnée et métadonnée
Nom
Youri Robert
Téléphone
Organisation
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
service
Site Management and Buildings (SMB)
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951129968 | ||
2484523 | 2513664 | |
1093850 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
XY
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | |
| PROPRIETAIRE | Texte | Nom du propriétaire |
| DESCRIPTION | Texte | Infrastructure concernée |
| ETAT | Texte | Existant ou en projet |
| OBJET | Texte | Objet du périmètre de sécurité |
| ALTI_MAX_SUP | Nombre décimal | Altitude du toit de l'infrastructure à son altitude maximale |
| ALTI_MAX_INF | Nombre décimal | Altitude de la base de l'infrastructure à son altitude maximale |
| ALTI_MIN_SUP | Nombre décimal | Altitude du toit de l'infrastructure à son altitude minimale |
| ALTI_MIN_INF | Nombre décimal | Altitude de la base de l'infrastructure à son altitude minimale |
| CONTACT | Texte | Adresse de contact |
| LIEN | Texte | Lien web d'information |
| REMARQUES | Texte | Remarques |
| DETERMINATION_PLANIMETRIQUE | Texte | Précision de la détermination planimétrique |
| SHAPE | Géométrie | Objet du périmètre de sécurité |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)