
Le cadastre du sous-sol (CSS) regroupe, entre autres, les installations de télécommunication situées sous le domaine public.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Réseaux de distribution, Cadastre, aménagement, Constructions et ouvrages, Sciences de la terre
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
- Acte législatif cantonal : E 1 46, Art. 28
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951117794 | ||
2499766 | 2501595 | |
1116460 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| ID_NAPPE | Texte | Identifiant nappe |
| TYPE_PROPRIETAIRE | Texte | Type de propriétaire : - Confédération - Canton - Parapublic - Privé - Autres |
| PROPRIETAIRE | Texte | Propriétaire de la donnée : CONFEDERATION - CFF - Inconnu CANTON - DT_DCMO - DT_OCM - DCTI_CTI - DCTI_GCI - Inconnu PARAPUBLIC - Aéroport international de Genève - SIG - Chauffage à distance - SIG - Eau potable - SIG - Electricité - SIG - Eaux usées - SIG - Gaz - SIG - Télécom - Fondation terrains industriels - Transports publics genevois - Hôpitaux universitaires de Genève - Inconnu PRIVE - Swisscom - Télégenève - COLT - LD Communication - Cablecom - Sunrise - Gaznat - Inconnu AUTRES - CERN - Particulier - Inconnu |
| ETAT | Texte | Etat du réseau : - Planifié - Abandonné - Inconnu - Non transmis - En service - Hors service |
| DETERMINATION_PLANIMETRIQUE | Texte | Information sur la précision du levé : - précis - imprécis - inconnu |
| REMARQUES | Texte | Informations complémentaires |
| DATE_CHARGEMENT | Date | Date de chargement |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-cadastre_et_registre_foncier
Téléchargement
Services en ligne
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans la collection suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Cadastre du sous-sol toutes couches |
Informations sur la fiche
Lien vers la fiche originale
Date de mise à jour de la métadonnée
Date d'impression