
Points servant à la matérialisation des limites de biens-fonds et des limites de droits distincts et permanents.En général matérialisés par des bornes ou des chevilles.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Quotidienne
Date de publication
12.06.2025
Méthode de collecte
Digitalisation, Numérisation / Scan
Thème ISO
Cadastre, aménagement
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A - Accès libre
Officialité
Non définie
Références
- Acte législatif cantonal : E 1 46, Art. 14
Restriction d'utilisation
non renseigné
Contact donnée et métadonnée
Nom
Yves Philipp
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Direction de l'information du territoire
Adresse
Quai du Rhône 12
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951135573 | ||
2485410 | 2512953 | |
1109661 |
Précision spatiale
50cm
Type de coordonnées
XY
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| NO_COMM | Entier | Numéro de commune |
| NO_PLAN | Texte | Numéro de plan |
| NO_POINT | Entier | Numéro de point |
| NO_PROV | Entier | Numéro provisoire |
| NATURE | Texte | Nature |
| VALEUR | Entier | Type de calcul de la détermination planimétrique1 = moindre carré2 = polygonation3 = moyenne arithmétique4 = simple levé avec contrôle indépendant, ou, issu de condition géométrique et ayant obtenu une matérialisation fiabilisée5 = issu decondition géométrique6 = digitalisation |
| MUTNUM | Texte | Numéro de mutation |
| MUTORI | Texte | Numéro de la mutation d'origine |
| DATEDT | Date | Date du dernier traitement |
| PROVENANCE | Texte | Provenance de la donnée :- Terrestre (acquis sur la base de relevés terrestres ,chevillière, théodolite,...., à l'exception du nivellement géométrique ou de précision)- Digitalisation (acquis par digitalisation sur plan)- GNSS (acquis par observations GNSS uniquement)- Combiné GNSS/terrestre- Photogrammétrie- Nivellement technique et de précision- Autre- Orthophoto (acquis par l'intermédiaire de digitalisation sur orthophoto) |
| Y | Nombre décimal | Abscisse (coordonnées horizontales) |
| X | Nombre décimal | Ordonnée (coordonnées verticales) |
| PRECPLAN | Nombre décimal | Précision planimétrique en cm |
| FIABPLAN | Texte | Fiabilité planimétrique |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-cadastre_et_registre_foncier
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans la carte suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Mensuration - Données générales |
Cette donnée apparait dans la collection suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Cadastre - Mensuration |