
Depuis décembre 2003, tout bâtiment hors-sol et sous-sol avant radiation ou modification par mutation est historisé en couche historique des bâtiments.
Remarques:
- Entre juin 2006 et février 2008 en plus de l'application de la règle ci-dessus, une partie des bâtiments modifiés par numérisation (amélioration de la précision planimétrique) furent intégrés dans cette classe d'entités.
-Depuis mars 2008, tout bâtiment subissant une modification géométrique et/ou attributaire est intégré dans cette classe d'entités.
Voir couches en vigueur :
CAD_BATIMENT_HORSOL
CAD_BATIMENT_SOUSOL
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Cadastre, aménagement, Constructions et ouvrages
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
- Acte législatif cantonal : E 1 46, Art. 14 et 31
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951135500 | ||
2485733 | 2512915 | |
1110059 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| EGID | Entier | Code EGID (Identificateur fédéral des bâtiments) |
| COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
| NOCOMM | Entier | Numéro de commune |
| NOBAT | Texte | Numéro de bâtiment |
| IDENT | Texte | Identificateur (NOCOMM:NOBAT) |
| DESTINATION | Texte | Destination (usage pour lequel le bâtiment est affecté) |
| NOMENCLATURE | Texte | Code de classification de la nomenclature |
| NOMEN_CLASSE | Texte | Classe primaire de la nomenclature |
| NO_DOSSIER | Texte | Numéro de dossier |
| NO_AUTOR | Texte | Numéro d'autorisation |
| EPOQUE_CONSTRUCTION | Texte | Epoque de construction |
| ANNEE_CONSTRUCTION | Entier | Année de construction |
| ANNEE_TRANSFORMATION | Entier | Année de transformation |
| ANNEE_DEMOLITION | Entier | Année de démolition - information lacunaire et non maintenue - voir DATRAD |
| NIVEAU_HORSOL | Entier | Nombre de niveau hors-sol |
| NIVEAU_SSOL | Entier | Nombre de niveau sous-sol |
| HAUTEUR | Nombre décimal | Hauteur |
| TYPE_ORIGINE | Texte | Type d'origine (ordinaire ou souterrain) |
| PROVENANCE | Texte | Provenance de la donnée : - Terrestre (acquis sur la base de relevés terrestres ,chevillière, théodolite,...., à l'exception du nivellement géométrique ou de précision) - Digitalisation (acquis par digitalisation sur plan) - GNSS (acquis par observations GNSS uniquement) -Combiné GNSS/terrestre - Photogrammétrie - Nivellement technique et de précision - Autre - Orthophoto (acquis par l'intermédiaire de digitalisation sur orthophoto) |
| MUTORI | Texte | Mutation d'origine |
| MUTNUM | Texte | Numéro de mutation |
| DATEDT | Date | Date de dernier traitement |
| DATRAD | Date | Date de radiation de l'objet de la base de données - ne correspond pas nécessairement à la démolition |
| SURFACE_TECHNIQUE | Entier | Surface cadastrale en m2 |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-cadastre_et_registre_foncier
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans la carte suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Mensuration - Données générales |
Cette donnée apparait dans la collection suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Historique des données cadastrales |