CARTE DES DONNEES PHENOLOGIQUES (2007-2009) DU RESEAU DE PARCELLES CLIMATOVIGNES
La classe d'entités montre les écarts de précocité en jours entre la parcelle et la moyenne des autres parcelles du réseau pour le débourrement, la floraison et la véraison.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Irrégulière
Date de publication
14.12.2024
Méthode de collecte
Inconnue
Thème ISO
Agriculture, Climatologie / Météorologie
Légal
Niveau de diffusion
Accès restreint
Niveau de diffusion fédéral
B
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Données NON diffusables à des tiers.
Contact donnée et métadonnée
Nom
Alexandre De Montmollin
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951126739 | ||
2487623 | 2510175 | |
1110685 |
Précision spatiale
10m
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
COORX | Nombre décimal | Abscisse |
COORY | Nombre décimal | Ordonnée |
CEPAGE | Texte | Cépage - gamaret - gamet |
CONDUITE | Texte | Type de taille |
PENTE | Nombre décimal | Pente en % |
ORIENTATION | Texte | Orientation de la parcelle |
DEBOURREMENT_07 | Date | Date du débourrement en 2007 |
DEBOURREMENT_08 | Date | Date du débourrement en 2008 |
DEBOURREMENT_09 | Date | Date du débourrement en 2009 |
FLORAISON_07 | Date | Date de la floraison en 2007 |
FLORAISON_08 | Date | Date de la floraison en 2008 |
FLORAISON_09 | Date | Date de la floraison en 2009 |
VERAISON_07 | Date | Date de la véraison en 2007 |
VERAISON_08 | Date | Date de la véraison en 2008 |
VERAISON_09 | Date | Date de la véraison en 2009 |
ECART_DEBOURREMENT_07 | Nombre décimal | Ecart au débourrement en 2007 |
ECART_DEBOURREMENT_08 | Nombre décimal | Ecart au débourrement en 2008 |
ECART_DEBOURREMENT_09 | Nombre décimal | Ecart au débourrement en 2009 |
ECART_FLORAISON_07 | Nombre décimal | Ecart à la floraison en 2007 |
ECART_FLORAISON_08 | Nombre décimal | Ecart à la floraison en 2008 |
ECART_FLORAISON_09 | Nombre décimal | Ecart à la floraison en 2009 |
ECART_VERAISON_07 | Nombre décimal | Ecart à la véraison en 2007 |
ECART_VERAISON_08 | Nombre décimal | Ecart à la véraison en 2008 |
ECART_VERAISON_09 | Nombre décimal | Ecart à la véraison en 2009 |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-agriculture_et_ecologie
Téléchargement
Commande de données
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Viticulture, arboriculture et agriculture |