
Cette couche permet de visualiser les différence de l'affectation du sol du Grand Genève entre 2015 et 2020.
Référez vous aux couches originales AGGLO_ZONE_AFF_SIMPLIFIEE et leur millésimes pour plus de détails sur la méthodologie.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Cadastre, aménagement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
-
Acte législatif cantonal
: Constitution de la République et canton de Genève: A 2 00, Art. 163
Convention GLCT « Projet d'agglomération franco-valdo-genevois »: rsGE A 1 13, Art. 6
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951155695 | ||
2465760 | 2531322 | |
1086778 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| COMMUNE_2015 | Texte | Nom de la commune en 2015 |
| LIBFVG2020 | Texte | Libellé Affectation 2020 selon nomenclature Grand Genève |
| SOURCE | Texte | Source des données orignales |
| CODECOM_2015 | Texte | Numéro de commune en 2015 |
| CODEFVG202 | Texte | Code Affectation 2020 selon nomenclature Grand Genève |
| CODEURB202 | Texte | Code urbain 2020 |
| LIBFVG2015 | Texte | Libellé Affectation 2015 selon nomenclature Grand Genève |
| CODEFVG201 | Texte | Code Affectation 2015 selon nomenclature Grand Genève |
| CODEURB201 | Texte | Code urbain 2015 |
| GEO_SUS | Entier | Pas renseigné (Origine: Mandataire) |
| CHAMP | Entier | Pas renseigné (Origine: Mandataire) |
| SURFACE | Entier | Surface arrondi m2 |
| PERIM | Entier | Périmètre arrondi m |
| SURF_2 | Nombre décimal | Surface m2 |
| PERIM_2 | Nombre décimal | Périmètre m |
| PERI_SURF | Nombre décimal | Ratio entre le périmètre et la surface (permet d'éliminer des erreurs de projection "sliver polygons") pour l'affichage |
| COMMUNE_2020 | Texte | Nom de la commune en 2020 (après fusion) |
| CODECOM_2020 | Texte | Numéro de la commune en 2020 (après fusion) |
Informations additionnelles
Voir aussi: https://ge.ch/sitg/fiche/4508 et https://ge.ch/sitg/fiche/2670
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)