Inventaire des parking-relais existants et des projets (ou intentions) sur le territoire du Grand-Genève.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Irrégulière
Date de publication
21.11.2024
Méthode de collecte
Digitalisation
Thème ISO
Transport
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Joël Vetter
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Direction du projet d'agglomération
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561146881 | ||
2475323 | 2533644 | |
1101362 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
non renseigné
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
IDENTIFIANT | Texte | Numéro d'identifiant du P+R |
NOM_DUSUEL | Texte | Nom du P+R |
GESTIONNAIRE | Texte | Nom du gestionnaire |
TYPOLOGIE | Texte | Typologie - P+R de proximité - P+R en entrée d'agglo - Gare ferroviaires principales - Gares ferroviaires régionales - P+R avec liaison bus - P+R avec liaison lacustre |
STRUCTURE | Texte | - En souterrain - En structure - En surface - A déterminer |
ETAT | Texte | Etat du P+R - Existant - Projet d'extension - Projet nouveau - Réaffectation envisagée - Projet non poursuivi |
MATURITE_PROJET | Texte | Etat d'avancement - Opportunité/Faisabilité - Avant-Projet - Projet d'ouvrage - En travaux - En service |
MISE_EN_SERVICE | Texte | Horizon du projet - P+R existant - 2017-2018 - 2019-2022 - 2023-2026 - Après 2026 |
ABONNEMENT | Texte | Possibilité d'abonnements P+R - Oui - Non |
MUTUALISATION | Texte | Mutualisation du parking P+R avec - Logements - Entreprises - Commerces - Equipements publics - Parking public |
SITE_COVOITURAGE | Texte | Site de covoiturage - Oui - Non |
LIAISON_TC | Texte | Rabattement principal sur - Train - Tram - Bus urbain - BHNS - Car/Bus régional - Bateau - Télécabine |
COMMUNE | Texte | Commune d'appartenance du P+R (avec abréviation du pays) |
TERRITOIRE | Texte | Territoire d'appartenance du P+R - GE : canton de Genève - VD : canton de Vaud (district de Nyon) - F01 : Ain - F74 : Haute-Savoie |
ECRAN | Texte | Ecran - Ain - Annemasse - Chablais - St-Julien - Vaud |
REMARQUES | Texte | Remarques |
TAUX_OCCUPATION | Nombre décimal | Taux d'occupation moyenne annuelle |
ANNEE_MES | Entier | Année de mise en service |
PRIX_ABO | Entier | Prix de l'abonnement |
X_COORD | Nombre décimal | Coordonnée géographique X (lon) |
Y_COORD | Nombre décimal | Coordonnée géographique Y (lat) |
DATE_MAJ | Date | Date de mise à jour |
CAPACITE_ACTUELLE | Entier | Capacité actuelle |
CAPACITE_FUTURE | Entier | Capacité future |
CAPACITE_ACTUELLE_2RM | Entier | Capacité actuelle deux-roues motorisés |
CAPACITE_FUTURE_2RM | Entier | Capacité future deux-roues motorisés |
CAPACITE_ACTUELLE_VELO | Entier | Capacité actuelle vélos |
CAPACITE_FUTURE_VELO | Entier | Capacité future vélos |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
NO_COMMUNE | Texte | Numéro de commune |
PROPRIETAIRE | Texte | Propriétaire du P+R |
POL_TARIF_ACTU | Texte | Politique tarifaire actuelle (payant/gratuit avec/sans contrôle d'accès) |
POL_TARIF_FUT | Texte | Politique tarifaire future (payant/gratuit avec/sans contrôle d'accès) |
RECH_ELE_ACTU | Entier | Nombre de places de recharge électrique actuel |
RECH_ELE_FUT | Entier | Nombre de places de recharge électrique futur |
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Agglomération |